![]() |
MOQ: | 10個 |
標準パッケージ: | コンデンサ紙+スポンジ紙+紙ケース入り |
配達期間: | 1〜4週間 |
決済方法: | T/T、ウェスタン・ユニオン、 |
供給能力: | 100000個/月 |
防高温 ザファイア 光学ガラス窓 ザファイアレンズ 双面 磨き 40/20
サファイア オプティカル ウィンドウ 仕様
製品名 | 直角形サファイア 光学窓 |
材料 | オプティカル・サファイア |
直径 | 1~500mm |
直径の許容度 | ±0.03mm |
厚さ | 0.1-100m |
厚さの許容度 | ±0.03mm |
パラレリズム | ≤3 ARC Min |
表面の質 | 40/20 |
シャムファー | 0.1-0.3mm*45 |
透明な開口 | 90% |
主な製品
![]() |
MOQ: | 10個 |
標準パッケージ: | コンデンサ紙+スポンジ紙+紙ケース入り |
配達期間: | 1〜4週間 |
決済方法: | T/T、ウェスタン・ユニオン、 |
供給能力: | 100000個/月 |
防高温 ザファイア 光学ガラス窓 ザファイアレンズ 双面 磨き 40/20
サファイア オプティカル ウィンドウ 仕様
製品名 | 直角形サファイア 光学窓 |
材料 | オプティカル・サファイア |
直径 | 1~500mm |
直径の許容度 | ±0.03mm |
厚さ | 0.1-100m |
厚さの許容度 | ±0.03mm |
パラレリズム | ≤3 ARC Min |
表面の質 | 40/20 |
シャムファー | 0.1-0.3mm*45 |
透明な開口 | 90% |
主な製品